O Pisa mede. Não adivinha.
Nenhum modelo decide se um vídeo é real. O Pisa mede como um objeto se move e testa esse movimento com leis que toda queda real obedece. Depois testamos o próprio Pisa com vídeos cuja resposta já conhecemos.
Quão bem funciona
40 vídeos cuja resposta conhecemos: 29 reais, filmados com celular ou tirados do benchmark Physics-IQ do Google DeepMind, e 11 criados por geradores de vídeo com IA. Na maioria dos vídeos de IA encontrados na internet não havia nada que o Pisa pudesse medir com confiança (câmera em movimento, plano muito fechado ou poucos quadros), então ele disse Inconclusivo em vez de adivinhar.
Quão seguros são estes números
Vídeos reais sinalizados
Vídeos de IA identificados
Medir ou perguntar
As pessoas perguntam aos chatbots: “Este vídeo é real ou gerado por IA?”. Fizemos a mesma pergunta ao Muse Spark, o modelo da Meta, sobre os mesmos vídeos, e avaliamos as respostas do mesmo jeito que avaliamos os veredictos do Pisa.
| Medida | O Pisa mede | O Muse Spark responde |
|---|---|---|
| Vídeos reais tidos como falsos | 0 de 29 (0%) | 2 de 29 (7%) |
| Vídeos de IA identificados | 1 de 11 (9%) | 4 de 11 (36%) |
| Sem resposta: inconclusivo ou sem certeza | 32 de 40 (80%) | 1 de 40 (3%) |
Cinco leis que toda queda real obedece
Cada lei gera uma medição e um nível de confiança. O Pisa só classifica um vídeo como fisicamente impossível quando uma lei é quebrada com alta confiança.
- Lei 1
Queda livre
Depois que sai da mão, um objeto acelera de forma constante até cair no chão. O ar pode reduzir essa aceleração, nunca invertê-la. Um objeto que freia enquanto cai, ou que acelera cada vez mais rápido, não está caindo.
Não precisa de régua nem de relógio
- Lei 2
Dois objetos, uma queda
Dois objetos parecidos soltos juntos caem juntos, como Galileu mostrou em Pisa. Vídeos gerados costumam fazê-los cair em ritmos diferentes.
Não precisa de régua nem de relógio
- Lei 3
Cada quique perde altura
Uma bola nunca sai de um quique mais rápido do que chegou, então cada quique chega mais baixo que o anterior.
Não precisa de régua nem de relógio
- Lei 4
A força da gravidade
Com algo de tamanho conhecido na imagem, o Pisa mede a própria gravidade: 9,81 m/s² na Terra. A câmera lenta também muda esse número, então sozinho ele nunca é prova.
Precisa de um tamanho conhecido e da velocidade real, então nunca condena sozinha
- Lei 5
Uma só gravidade por vídeo
Todas as quedas de um clipe precisam mostrar a mesma gravidade. A câmera lenta desacelera todas as quedas igualmente; clipes gerados muitas vezes não.
Não precisa de régua nem de relógio
Os modelos ajudam. As medições decidem.
- Muse Spark
- Assiste ao clipe, encontra o momento em que algo cai, é lançado ou quica, e diz o que acompanhar.
- SAM 3.1
- Contorna o objeto em cada quadro desse momento.
- O motor de física do Pisa
- Transforma os contornos em uma trajetória e a testa com as cinco leis. Código simples e testado: o mesmo vídeo sempre recebe o mesmo veredicto.
- Muse Spark
- Explica o resultado no seu idioma, usando só números que o motor mediu. Cada número é conferido.
O que o Pisa não consegue dizer
- Um veredicto consistente não prova que um vídeo é real. Significa que o movimento não quebra nenhuma lei que o Pisa verifica.
- Sem um tamanho conhecido e uma taxa de quadros confiável, câmera lenta e gravidade fraca parecem iguais. O Pisa classifica as duas como consistentes em vez de adivinhar.
- Geradores de vídeo podem aprender a fazer quedas corretas: um estudo corrigiu a gravidade com 100 exemplos. O Pisa verifica várias leis ao mesmo tempo, então corrigir uma não basta.
- O Pisa precisa de algo que caia, voe ou quique por conta própria. Ele não verifica rostos, vozes nem sincronia labial.
- Nosso conjunto de teste é pequeno. Os intervalos mostram quanto os números podem variar.
Cada lei e cada vídeo
O que cada lei identificou
Contado em vídeos. Uma lei é decisiva quando um vídeo foi classificado como fisicamente impossível com base na evidência dela.
| Lei | Medida | Quebrada | Decisiva |
|---|---|---|---|
| Queda livre | 4 reais, 1 de IA | 0 reais, 1 de IA | 0 reais, 0 de IA |
| Dois objetos, uma queda | 1 reais, 1 de IA | 0 reais, 0 de IA | 0 reais, 0 de IA |
| Cada quique perde altura | 6 reais, 2 de IA | 0 reais, 0 de IA | 0 reais, 0 de IA |
| A força da gravidade | 0 reais, 0 de IA | 0 reais, 0 de IA | 0 reais, 0 de IA |
| Uma só gravidade por vídeo | 3 reais, 1 de IA | 0 reais, 1 de IA | 0 reais, 1 de IA |
Cada vídeo
| Vídeo | O que é | Pisa | Muse Spark |
|---|---|---|---|
pair-01 | Filmado | Consistente com a física real | Real |
drop-01 | Filmado | Consistente com a física real | Real |
pair-02 | Filmado | Consistente com a física real | Real |
throw-01 | Filmado | Consistente com a física real | Real |
drop-02 | Filmado | Inconclusivo | Real |
bounce-handheld-01 | Filmado | Inconclusivo | Real |
pair-01-gen | Gerado por IA | Fisicamente impossível | IA |
piq-0001-ball-and-block-fall-left-t1 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0002-ball-and-block-fall-center-t1 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0003-ball-and-block-fall-right-t1 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0013-ball-in-basket-left-t1 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0014-ball-in-basket-center-t1 | Filmado | Consistente com a física real | Real |
piq-0015-ball-in-basket-right-t1 | Filmado | Consistente com a física real | Real |
piq-0058-duck-falls-in-box-left-t1 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0059-duck-falls-in-box-center-t1 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0060-duck-falls-in-box-right-t1 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0200-ball-and-block-fall-center-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0212-ball-in-basket-center-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
bounce-hunyuan-gen | Gerado por IA | Consistente com a física real | Real |
throw-cosmos-gen | Gerado por IA | Inconclusivo | Real |
drop-videocrafter-gen | Gerado por IA | Inconclusivo | IA |
drop-wan-gen | Gerado por IA | Inconclusivo | Real |
bounce-cosmos-gen | Gerado por IA | Inconclusivo | Real |
drop-cosmos-gen | Gerado por IA | Inconclusivo | Real |
drop-hunyuan-gen | Gerado por IA | Inconclusivo | IA |
throw-hunyuan-gen | Gerado por IA | Inconclusivo | Real |
bounce-wan-gen | Gerado por IA | Inconclusivo | Real |
drop-cogvideo-gen | Gerado por IA | Inconclusivo | IA |
piq-0199-ball-and-block-fall-left-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0201-ball-and-block-fall-right-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0211-ball-in-basket-left-t2 | Filmado | Inconclusivo | IA |
piq-0213-ball-in-basket-right-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0220-ball-rolls-off-left-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0221-ball-rolls-off-center-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0256-duck-falls-in-box-left-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0257-duck-falls-in-box-center-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0258-duck-falls-in-box-right-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
piq-0313-mirror-ball-fall-left-t2 | Filmado | Inconclusivo | IA |
piq-0314-mirror-ball-fall-center-t2 | Filmado | Inconclusivo | Sem certeza |
piq-0315-mirror-ball-fall-right-t2 | Filmado | Inconclusivo | Real |
Relatório filmed-v3, avaliado em 4 de novembro de 2026. Política de veredicto 0.1.0.
A pesquisa por trás do Pisa
Nos vídeos gerados, as coisas caem com pouca gravidade, entre 0,38 e 2,27 m/s², e objetos soltos juntos não chegam juntos ao chão.
arXiv 2512.02016Perguntar a um modelo não basta: um modelo de visão ajustado para física rejeitou lançamentos e quiques reais e limpos que a medição aceitou.
Morpheus, ICML 2026A detecção baseada em física é um campo ativo. O que diferencia o Pisa é mostrar suas medições em vez de uma nota.
MotionPhys, arXiv 2608.20770O código, os testes e a avaliação do Pisa
github.com/nanoulloa/pisa